Калькулятор комісій ф'ючерсів (2026)
Оновлено:
Введіть місячний оборот і частку мейкер-ордерів — калькулятор розрахує реальні витрати на комісії для 8 бірж і покаже, хто дешевший при вашій стратегії.
Партнерське розкриття: кнопки «Відкрити» ведуть через реферальні посилання. Ми отримуємо комісію при реєстрації. Це не впливає на порядок сортування (він визначається лише розрахунковими комісіями).
Сумарний обсяг угод за місяць. Приклад: 1 000 000 = $1M.
Лімітні ордери = мейкер. Ринкові ордери = тейкер.
Біржі для порівняння
При обороті $1,000,000/міс і 50% мейкер-ордерів найдешевше: MEXC — $100/міс
| Біржа | Maker fee | Taker fee | Разом/міс | Економія vs #1 | Відкрити рахунок |
|---|---|---|---|---|---|
#1MEXC0% maker 0% Futures maker (USDT-M). Taker 0.020%. | 0%$0 | 0.02%$100 | $100 | Найкращий | Відкрити |
#2HyperliquidDEX Tier 0 (base, <$5M/14d). DEX — без KYC. | 0.015%$75 | 0.045%$225 | $300 | +$200 | Відкрити |
#3OKX Regular tier. VIP-1 від $5M: 0.016% / 0.045%. | 0.02%$100 | 0.05%$250 | $350 | +$250 | Відкрити |
#4Binance Regular tier. BNB -10%. Для UA-аудиторії. | 0.02%$100 | 0.05%$250 | $350 | +$250 | Відкрити |
#5Gate.io | 0.02%$100 | 0.05%$250 | $350 | +$250 | Відкрити |
#6BingX | 0.02%$100 | 0.05%$250 | $350 | +$250 | Відкрити |
#7BybitЛідер RU/UA Regular tier. VIP-1 від $10M: 0.018% / 0.040%. | 0.02%$100 | 0.055%$275 | $375 | +$275 | Відкрити |
#8Bitget Найвищий taker серед CEX у списку. | 0.02%$100 | 0.06%$300 | $400 | +$300 | Відкрити |
Дані: офіційні сайти бірж, перевірено 01.07.2026. Показано Regular-tier (без VIP). Реферальні знижки (−20% на Bybit, OKX) не застосовані — додайте їх до своєї економії. Числа мають розрахунковий характер.